
| No. | Description |
|---|---|
| 1 | Standard post 4,00m |
| 2 | Standard post 3,50m |
| 3 | Standard post 3,00m |
| 4 | Standard post 2,50m |
| 5 | Standard post 2,00m |
| 6 | Standard post 1,50m |
| 7 | Standard post 1,00m |
| 8 | Standard post 0,50m |
| 9 | Base collar |

| No. | Description |
|---|---|
| 10 | Ledger 3,07-3,00m 2,57-2,50m 2,07-2,00m 1,57-1,50m 1,20m 1,09m 0,73m |
| 11 | Diagonal brace 3,00-3,07m 2,50-2,57m 2,00-2,07m 1,50-1,57m 1,09m 0,73m |

| No. | Description |
|---|---|
| 12 | Brace 0,73m |
| 13 | Brace 1,09m 1,20m |
| 14 | Reinforced brace 1,57-1,50m 2,07-2,00m 2,57-2,50m 3,07-3,00m |

| No. | Description |
|---|---|
| 15 | Metal deck 0,30m Χ 3,00-3,07m 0,30m Χ 2,50-2,57m 0,30m Χ 2,00-2,07m 0,30m Χ 1,50-1,57m 0,30m Χ 1,20m 0,30m Χ 1,09m 0,30m Χ 0,73m |
| 16 | Metal lattice element 0,50m Χ 6,14m 0,50m Χ 6,00m 0,50m Χ 5,14m 0,50m Χ 5,00m |

| No. | Description |
|---|---|
| 17 | Toe board 3,07-3,00m 2,57-2,50m 2,07-2,00m 1,57-1,50m 1,20m 1,09m 0,73m |

| No. | Description |
|---|---|
| 18 | Base jack 0,70m 1,00m |
| 19 | Adjustable base jack 0,70m 1,00m |
| 20 | Working platform with ladder 0,60m Χ 3,07-3,00m 0,60m Χ 2,57-2,50m 0,60m Χ 2,07-2,00m |
| 21 | Platform ladder |
| 22 | Bracket for 2 decks Bracket for hanging 073 frame |

| No. | Description |
|---|---|
| 23 | Access stairway 0,63m Χ 3,07-3,00m 0,63m Χ 2,57-2,50m |
| 24 | Stairway guardrail 3,07-3,00m 2,57-2,50m |
| 25 | Anchoring tube 2,00m 1,50m 1,00m 0,50m |
| 26 | Anchoring eyebolt with plastic plug (FISCHER) |
| 27 | Safety pin |


