
| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 1 | Ορθοστάτης 4,00μ |
| 2 | Ορθοστάτης 3,50μ |
| 3 | Ορθοστάτης 3,00μ |
| 4 | Ορθοστάτης 2,50μ |
| 5 | Ορθοστάτης 2,00μ |
| 6 | Ορθοστάτης 1,50μ |
| 7 | Ορθοστάτης 1,00μ |
| 8 | Ορθοστάτης 0,50μ |
| 9 | Βάση ροζέτας |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 10 | Διαμήκες 3,07-3,00μ 2,57-2,50μ 2,07-2,00μ 1,57-1,50μ 1,20μ 1,09μ 0,73μ |
| 11 | Διαγώνιο για 3,00-3,07μ άνοιγμα για 2,50-2,57μ άνοιγμα για 2,00-2,07μ άνοιγμα για 1,50-1,57μ άνοιγμα για 1,09μ άνοιγμα για 0,73μ άνοιγμα |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 12 | Εγκάρσιο 0,73μ |
| 13 | Εγκάρσιο 1,09μ 1,20μ |
| 14 | Εγκάρσιο για γέφυρες 1,57-1,50μ 2,07-2,00μ 2,57-2,50μ 3,07-3,00μ |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 15 | Μεταλλικό δάπεδο 0,30μ Χ 3,00-3,07μ 0,30μ Χ 2,50-2,57μ 0,30μ Χ 2,00-2,07μ 0,30μ Χ 1,50-1,57μ 0,30μ Χ 1,20μ 0,30μ Χ 1,09μ 0,30μ Χ 0,73μ |
| 16 | Δικτυωτό 0,50μ Χ 6,14μ 0,50μ Χ 6,00μ 0,50μ Χ 5,14μ 0,50μ Χ 5,00μ |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 17 | Θωράκιο 3,07-3,00μ 2,57-2,50μ 2,07-2,00μ 1,57-1,50μ 1,20μ 1,09μ 0,73μ |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 18 | Βίδα «κάτω» με πλάκα 0,70μ, 1,00μ |
| 19 | Σπαστή βίδα «κάτω» με πλάκα 0,70μ, 1,00μ |
| 20 | Πλατφόρμα με σκάλα 0,60μ Χ 3,07-3,00μ 0,60μ Χ 2,57-2,50μ 0,60μ Χ 2,07-2,00μ |
| 21 | Σκάλα πλατφόρμας |
| 22 | Πρόβολος για δύο δάπεδα Πρόβολος για κρεμαστό πλαισιωτό ικρίωμα 0,73 |

| No. | Περιγραφή |
|---|---|
| 23 | Σκάλα πρόσβασης 0,63μ Χ 3,07-3,00μ 0,63μ Χ 2,57-2,50μ |
| 24 | Χειρολισθήρας σκάλας 3,07-3,00μ 2,57-2,50μ |
| 25 | Σωλήνας στήριξης με άγκιστρο 2,00μ 1,50μ 1,00μ 0,50μ |
| 26 | Κρίκος στήριξης με πλαστικό βύσμα (FISCHER) |
| 27 | Ασφάλεια για σύνδεσμο προέκτασης |


